Cowtown Classic II  28 Ga. (Sunday) 50 Bird Sporting
							
							
							
		Open Team 
		
		
		
		
		
		
			| First Name | 
			Last Name | 
			Score | 
			Points | 
	 | MAYNARD | CHARLES | 45 | 18 |  
| SIMS | MONTIE | 45 | 18 |  
| ROBINSON | ZANE | 39 | 13 |  
| COLE | LARRY | 39 | 13 |  
| HONEYCUTT | GARY | 38 | 9 |  
| FULLER | RICK | 37 | 4 |  
| HIMES | DON | 37 | 4 |  
| RITTENBERRY | CHARLIE | 37 | 4 |  
| BAUMANN SR | JACK | 37 | 4 |  
| ENGELHARDT | ANGELO | 37 | 4 |  
| BROWN | DONNIE | 37 | 4 |  
 
 
 
 
  |     | 
		Lady Concurrent Team 
		
		
		
		
		
		
			| First Name | 
			Last Name | 
			Score | 
			Points | 
	  
 
 
 
  | 
|     | 
		SubJunior Concurrent Team 
		
		
		
		
		
		
			| First Name | 
			Last Name | 
			Score | 
			Points | 
	 | MAYNARD | CHARLES | 45 | 4 |  
| ROBINSON | ZANE | 39 | 3 |  
 
 
 
 
  |     | 
		Junior Concurrent Team 
		
		
		
		
		
		
			| First Name | 
			Last Name | 
			Score | 
			Points | 
	  
 
 
 
  | 
|     | 
		Veteran Concurrent Team 
		
		
		
		
		
		
			| First Name | 
			Last Name | 
			Score | 
			Points | 
	 | SIMS | MONTIE | 45 | 14 |  
| COLE | LARRY | 39 | 10 |  
| HONEYCUTT | GARY | 38 | 7 |  
| HIMES | DON | 37 | 3 |  
 
 
 
 
  |     | 
		SuperVeteran Concurrent Team 
		
		
		
		
		
		
			| First Name | 
			Last Name | 
			Score | 
			Points | 
	 | FRISBIE  JR | CURTIS | 35 | 2 |  
 
 
 
 
  | 
|     | 
		SeniorSuperVeteran Concurrent Team 
		
		
		
		
		
		
			| First Name | 
			Last Name | 
			Score | 
			Points | 
	  
 
 
 
  | 
|     | 
		Legacy Concurrent Team 
		
		
		
		
		
		
			| First Name | 
			Last Name | 
			Score | 
			Points | 
	  
 
 
 
  |     |     |