Station 1 | (4)TOTH, STEVEN | (6)PRIMAVERA, MIKE | (5)GILMAN, LEE | (3)ANDERSON, DEVIN | (17)SAWITSKY, JOSEPH | (16)KUPCHA, PAUL |
Station 2 | (44)CALLAGHAN, CHRIS | . | . | . | . | . |
Station 3 | (19)EDMONDSON, STEVE | (10)MATSAS, NIK | (22)CALLAHAN, GRACE | (40)JACOBY, HARRISON | (41)ASH, LARRY | . |
Station 4 | (24)SEEFELDT KNIGHT, ANDREA | (23)RUMER, JARED | (53)O'CONNOR, MURPHY | (50)OCONNOR, RYAN | (54)SMITH, EUGENE | . |
Station 5 | (26)OLIVER, GREG | (28)DE PIETRO, PHILIP | (27)BAKER, CHARLES | (29)SPINELLI, MARC | . | . |
Station 6 | (31)DEMERGIS, CHRIS | . | . | . | . | . |
Station 7 | (32)CASEY, TIM | . | . | . | . | . |
Station 8 | (21)WILENT, DANIEL | (48)D'ARCO, SERAFINO | (20)CRESCI, MICHAEL | (49)PAGLIUGHI, JAMES | . | . |
Station 9 | (51)SOHAYDA, EDWARD | (42)POST, EDWARD | (25)SLACK, MICHAEL | (52)BRASE, JOHN | . | . |
Station 10 | . | . | . | . | . | . |
Station 11 | . | . | . | . | . | . |
Station 12 | . | . | . | . | . | . |
Station 13 | . | . | . | . | . | . |
Station 14 | . | . | . | . | . | . |
Station 15 | . | . | . | . | . | . |
Station 16 | . | . | . | . | . | . |
Station 1 | . | . | . | . | . | . |
Station 2 | . | . | . | . | . | . |
Station 3 | . | . | . | . | . | . |
Station 4 | . | . | . | . | . | . |
Station 5 | . | . | . | . | . | . |
Station 6 | . | . | . | . | . | . |
Station 7 | . | . | . | . | . | . |
Station 8 | . | . | . | . | . | . |
Station 9 | . | . | . | . | . | . |
Station 10 | . | . | . | . | . | . |
Station 11 | . | . | . | . | . | . |
Station 12 | . | . | . | . | . | . |
Station 13 | . | . | . | . | . | . |
Station 14 | . | . | . | . | . | . |
Station 15 | . | . | . | . | . | . |
Station 16 | . | . | . | . | . | . |
|
UNSQUADDED SHOOTERS |
(55)AGRIODIMAS, SPIROS | (56)BUCKLEY, JIM | (58)DOBERENZ, ERICH | (57)DOBERENZ, JESSE | (59)SPRAGUE, RYAN |
|